Speed limit coverage & sources
Agency speed limits and mapped roads across Washington, Oregon, and Idaho.
View Live Travel MapWhat the map knows
State and local agency records supply mapped speed limits where available. OpenStreetMap adds roads throughout all three states, including interstates, U.S. and state highways, city streets, county roads, and mapped forest and service roads. Road ownership is not available for every segment.
A road being mapped does not mean its speed limit is known. We show a dash when the data or road match cannot establish a limit. We do not fill gaps with a guessed state-wide or road-class speed. Temporary changes, active school zones, and other conditional limits may need checking against posted signs.
Regional road inventory
2,066,607 mapped road segments in 119 counties. 226,549 segments have an explicit usable speed limit for at least one travel direction in OpenStreetMap.
Oldest regional extract: 2026-09-07. The road index is refreshed weekly. Agency queries refresh separately, with public road data cached for up to one hour.
The table measures the OpenStreetMap index only; agency feeds can add limits beyond these counts. Segments are split for map loading and assigned by their midpoint. These figures are not a claim that every real road or posted sign has been surveyed.
| State | County | Mapped segments | Known limit | Limit missing or conditional |
|---|---|---|---|---|
| ID | Ada County | 49,442 | 7,136 | 42,306 |
| ID | Adams County | 9,462 | 86 | 9,376 |
| ID | Bannock County | 10,860 | 437 | 10,423 |
| ID | Bear Lake County | 4,151 | 264 | 3,887 |
| ID | Benewah County | 3,603 | 182 | 3,421 |
| ID | Bingham County | 6,932 | 290 | 6,642 |
| ID | Blaine County | 6,286 | 86 | 6,200 |
| ID | Boise County | 11,644 | 298 | 11,346 |
| ID | Bonner County | 14,702 | 368 | 14,334 |
| ID | Bonneville County | 16,926 | 720 | 16,206 |
| ID | Boundary County | 6,259 | 59 | 6,200 |
| ID | Butte County | 2,222 | 175 | 2,047 |
| ID | Camas County | 3,201 | 45 | 3,156 |
| ID | Canyon County | 25,345 | 1,854 | 23,491 |
| ID | Caribou County | 5,653 | 219 | 5,434 |
| ID | Cassia County | 7,744 | 179 | 7,565 |
| ID | Clark County | 7,254 | 99 | 7,155 |
| ID | Clearwater County | 8,603 | 17 | 8,586 |
| ID | Custer County | 6,917 | 173 | 6,744 |
| ID | Elmore County | 10,466 | 401 | 10,065 |
| ID | Franklin County | 4,770 | 255 | 4,515 |
| ID | Fremont County | 7,793 | 183 | 7,610 |
| ID | Gem County | 4,113 | 32 | 4,081 |
| ID | Gooding County | 5,509 | 118 | 5,391 |
| ID | Idaho County | 13,256 | 227 | 13,029 |
| ID | Jefferson County | 4,706 | 124 | 4,582 |
| ID | Jerome County | 5,827 | 268 | 5,559 |
| ID | Kootenai County | 24,795 | 1,346 | 23,449 |
| ID | Latah County | 6,540 | 473 | 6,067 |
| ID | Lemhi County | 6,757 | 138 | 6,619 |
| ID | Lewis County | 1,674 | 39 | 1,635 |
| ID | Lincoln County | 5,159 | 41 | 5,118 |
| ID | Madison County | 4,890 | 165 | 4,725 |
| ID | Minidoka County | 5,593 | 235 | 5,358 |
| ID | Nez Perce County | 5,452 | 505 | 4,947 |
| ID | Oneida County | 3,059 | 96 | 2,963 |
| ID | Owyhee County | 19,386 | 36 | 19,350 |
| ID | Payette County | 4,388 | 155 | 4,233 |
| ID | Power County | 4,595 | 144 | 4,451 |
| ID | Shoshone County | 8,013 | 352 | 7,661 |
| ID | Teton County | 3,155 | 30 | 3,125 |
| ID | Twin Falls County | 13,298 | 468 | 12,830 |
| ID | Valley County | 12,840 | 147 | 12,693 |
| ID | Washington County | 3,235 | 138 | 3,097 |
| OR | Baker County | 9,234 | 225 | 9,009 |
| OR | Benton County | 14,834 | 893 | 13,941 |
| OR | Clackamas County | 55,743 | 5,994 | 49,749 |
| OR | Clatsop County | 11,124 | 1,091 | 10,033 |
| OR | Columbia County | 10,056 | 602 | 9,454 |
| OR | Coos County | 15,328 | 1,421 | 13,907 |
| OR | Crook County | 10,833 | 130 | 10,703 |
| OR | Curry County | 7,462 | 180 | 7,282 |
| OR | Deschutes County | 37,568 | 5,084 | 32,484 |
| OR | Douglas County | 35,725 | 914 | 34,811 |
| OR | Gilliam County | 2,446 | 94 | 2,352 |
| OR | Grant County | 11,663 | 72 | 11,591 |
| OR | Harney County | 14,293 | 315 | 13,978 |
| OR | Hood River County | 4,721 | 325 | 4,396 |
| OR | Jackson County | 34,017 | 1,853 | 32,164 |
| OR | Jefferson County | 7,060 | 181 | 6,879 |
| OR | Josephine County | 12,850 | 580 | 12,270 |
| OR | Klamath County | 24,427 | 712 | 23,715 |
| OR | Lake County | 18,532 | 327 | 18,205 |
| OR | Lane County | 71,263 | 3,990 | 67,273 |
| OR | Lincoln County | 21,018 | 1,683 | 19,335 |
| OR | Linn County | 23,318 | 851 | 22,467 |
| OR | Malheur County | 31,834 | 388 | 31,446 |
| OR | Marion County | 36,600 | 2,382 | 34,218 |
| OR | Morrow County | 5,715 | 90 | 5,625 |
| OR | Multnomah County | 58,584 | 25,921 | 32,663 |
| OR | Polk County | 11,128 | 394 | 10,734 |
| OR | Sherman County | 2,155 | 145 | 2,010 |
| OR | Tillamook County | 11,962 | 556 | 11,406 |
| OR | Umatilla County | 16,537 | 594 | 15,943 |
| OR | Union County | 8,031 | 249 | 7,782 |
| OR | Wallowa County | 6,305 | 111 | 6,194 |
| OR | Wasco County | 8,383 | 279 | 8,104 |
| OR | Washington County | 55,583 | 10,823 | 44,760 |
| OR | Wheeler County | 3,214 | 79 | 3,135 |
| OR | Yamhill County | 14,371 | 792 | 13,579 |
| WA | Adams County | 6,014 | 1,617 | 4,397 |
| WA | Asotin County | 2,808 | 138 | 2,670 |
| WA | Benton County | 24,318 | 1,942 | 22,376 |
| WA | Chelan County | 15,407 | 1,935 | 13,472 |
| WA | Clallam County | 13,872 | 960 | 12,912 |
| WA | Clark County | 52,607 | 11,918 | 40,689 |
| WA | Columbia County | 2,251 | 56 | 2,195 |
| WA | Cowlitz County | 18,342 | 983 | 17,359 |
| WA | Douglas County | 7,662 | 1,061 | 6,601 |
| WA | Ferry County | 8,234 | 773 | 7,461 |
| WA | Franklin County | 10,109 | 821 | 9,288 |
| WA | Garfield County | 1,897 | 62 | 1,835 |
| WA | Grant County | 16,580 | 1,081 | 15,499 |
| WA | Grays Harbor County | 18,177 | 1,941 | 16,236 |
| WA | Island County | 9,919 | 534 | 9,385 |
| WA | Jefferson County | 12,241 | 486 | 11,755 |
| WA | King County | 191,207 | 58,896 | 132,311 |
| WA | Kitsap County | 42,750 | 2,503 | 40,247 |
| WA | Kittitas County | 15,661 | 1,308 | 14,353 |
| WA | Klickitat County | 8,912 | 353 | 8,559 |
| WA | Lewis County | 23,119 | 1,196 | 21,923 |
| WA | Lincoln County | 8,905 | 845 | 8,060 |
| WA | Mason County | 13,551 | 703 | 12,848 |
| WA | Okanogan County | 16,454 | 754 | 15,700 |
| WA | Pacific County | 8,401 | 400 | 8,001 |
| WA | Pend Oreille County | 7,527 | 253 | 7,274 |
| WA | Pierce County | 76,953 | 15,623 | 61,330 |
| WA | San Juan County | 6,538 | 545 | 5,993 |
| WA | Skagit County | 23,459 | 1,884 | 21,575 |
| WA | Skamania County | 6,723 | 332 | 6,391 |
| WA | Snohomish County | 84,410 | 5,882 | 78,528 |
| WA | Spokane County | 61,905 | 7,195 | 54,710 |
| WA | Stevens County | 14,551 | 636 | 13,915 |
| WA | Thurston County | 38,523 | 4,213 | 34,310 |
| WA | Wahkiakum County | 1,310 | 76 | 1,234 |
| WA | Walla Walla County | 7,032 | 421 | 6,611 |
| WA | Whatcom County | 24,913 | 2,420 | 22,493 |
| WA | Whitman County | 9,166 | 1,330 | 7,836 |
| WA | Yakima County | 33,807 | 3,350 | 30,457 |
Agency sources
- WSDOT
- ODOT
- ITD
- Mason County
- Seattle DOT
- Portland PBOT
- City of Tacoma
- Thurston County
- Multnomah County
- Ada County
- Jefferson County WA
- Grant County WA
- Clearwater County
- Jackson County OR
- City of Hood River
- Snohomish County
These independently maintained feeds vary in age, detail, and availability. A source is queried only near its coverage area. Nearby source details show record dates when supplied.
OpenStreetMap attribution and data
© OpenStreetMap contributors. Regional extracts are provided by Geofabrik. The derived regional road index is available under the Open Database License (ODbL) 1.0.
Download the regional OpenStreetMap road index (SQLite; contains public road data, no traveler locations or trip history).
County inventory boundaries: U.S. Census Bureau TIGERweb.